Apelido | Nota | |
---|---|---|
1° | thigoos | 8 |
2° | Jainemaria | 8 |
3° | rkkbiologo | 7 |
4° | BritoSantana | 7 |
5° | Gustavo Goncalves | 7 |
6° | valeria caetano | 6 |
7° | ggoulart | 6 |
8° | nunesmelo | 6 |
9° | gimarães22 | 6 |
10° | Babipcl | 6 |
11° | leocilene | 6 |
12° | Moninha79 | 5 |
13° | srdenise | 5 |
14° | carolyneanafms | 5 |
15° | Juliana de Melo | 5 |
16° | pezao43 | 5 |
17° | luissousa2015 | 5 |
18° | LEANDRO789 | 5 |
19° | Esequiel_ | 5 |
20° | Vavámvs | 4 |
21° | TT | 4 |
22° | Ana Laura toneai | 4 |
23° | phany09 | 4 |
24° | Hugoblur | 4 |
25° | neyane | 4 |
26° | anaa031288 | 3 |
27° | talles butina | 3 |
28° | juliocfgr | 3 |
29° | Allcy2017 | 3 |
30° | maiany | 3 |
31° | isahbella | 3 |
32° | Viiiccckkk | 3 |
33° | elechim | 3 |
34° | totali | 3 |
35° | isa0123 | 3 |
36° | sirilanka | 2 |
37° | ronildo18 | 2 |
38° | Grover127 | 2 |
39° | Adrielly Dias | 2 |
40° | kabcao | 2 |
41° | Dixini | 2 |
42° | Nerd10 | 1 |
43° | Concurseiro 1001 | 1 |
44° | Miih_faria | 1 |
45° | Liang | 0 |
46° | cristianaf | 0 |
47° | natt21 | 0 |
48° | xawdry | 0 |
49° | LUANABNO | 0 |
50° | brenndaaaaaa | 0 |
Copyright © Simulado Brasil Concurso - 2011 - 2018 - Todos os direitos reservados.