| Apelido | Tempo utilizado para finalizar | Nota | |
|---|---|---|---|
| 1° | wlothar | 02h 07m 24s - 00h 30m 00s | 87 |
| 2° | monkas | 01h 51m 54s - 00h 30m 00s | 77 |
| 3° | Vermont | 03h 28m 38s - 00h 30m 00s | 64 |
| 4° | Gilberto Vieira | 02h 13m 22s - 00h 30m 00s | 48 |
| 5° | Augusto Soberano | 03h 05m 09s - 00h 30m 00s | 48 |
| 6° | ronaldojr | 01h 52m 06s - 00h 30m 00s | 44 |
| 7° | Mi Petersen | 03h 39m 44s - 00h 30m 00s | 44 |
| 8° | eltonz | 01h 26m 21s - 00h 30m 00s | 43 |
| 9° | GIBRITZKE | 02h 32m 39s - 00h 30m 00s | 43 |
| 10° | Ika | 01h 29m 44s - 00h 30m 00s | 40 |
| 11° | Cristóvão359 | 03h 04m 56s - 00h 30m 00s | 39 |
| 12° | FISCAL | 03h 36m 31s - 00h 30m 00s | 37 |
| 13° | RENA | 01h 57m 36s - 00h 30m 00s | 32 |
| 14° | bacurau | 03h 24m 30s - 00h 30m 00s | 32 |
| 15° | Fábio_Garcia | 01h 03m 16s - 00h 30m 00s | 27 |
| 16° | Eliormond | 01h 04m 43s - 00h 30m 00s | 25 |
| 17° | Camilla Lopes | 01h 05m 38s - 00h 30m 00s | 25 |
| 18° | dricotaaa | 01h 49m 10s - 00h 30m 00s | 23 |
| 19° | Ana Rafaela | 01h 32m 23s - 00h 30m 00s | 22 |
| 20° | Astarothy | 01h 02m 24s - 00h 30m 00s | 20 |
| 21° | Jeysson RIcardo | 01h 03m 48s - 00h 30m 00s | 19 |
| 22° | leticiacris | 01h 04m 26s - 00h 30m 00s | 19 |
| 23° | Edmilson de Jesus | 00h 30m 00s - 00h 30m 00s | 17 |
| 24° | MORGANO | 00h 30m 00s - 00h 30m 00s | 14 |
| 25° | Claudia Pitta | 01h 55m 18s - 00h 30m 00s | 14 |
| 26° | iamorosa | 01h 12m 41s - 00h 30m 00s | 12 |
| 27° | Vktor | 01h 10m 49s - 00h 30m 00s | 11 |
| 28° | chamorro | 01h 43m 09s - 00h 30m 00s | 11 |
| 29° | MIMI2012 | 01h 47m 23s - 00h 30m 00s | 10 |
| 30° | DENER MOREIRA | 01h 15m 01s - 00h 30m 00s | 8 |
| 31° | Prof. Chiquinho | 01h 18m 58s - 00h 30m 00s | 8 |
| 32° | Taciane | 01h 24m 10s - 00h 30m 00s | 8 |
| 33° | Emerson Grimes | 01h 31m 16s - 00h 30m 00s | 8 |
| 34° | baibi | 00h 21m 58s - 00h 30m 00s | 7 |
| 35° | Shirlei Gois | 01h 07m 57s - 00h 30m 00s | 7 |
| 36° | Steph | 01h 16m 38s - 00h 30m 00s | 7 |
| 37° | geraldo brito | 01h 18m 54s - 00h 30m 00s | 7 |
| 38° | Momos2 | 00h 06m 56s - 00h 30m 00s | 6 |
| 39° | Douglas Brito | 01h 01m 35s - 00h 30m 00s | 6 |
| 40° | Burich | 00h 09m 53s - 00h 30m 00s | 5 |
| 41° | amenduizinha | 01h 11m 15s - 00h 30m 00s | 5 |
| 42° | MahFerri | 01h 11m 48s - 00h 30m 00s | 5 |
| 43° | aby | 01h 04m 38s - 00h 30m 00s | 4 |
| 44° | alcantara | 01h 02m 47s - 00h 30m 00s | 3 |
| 45° | kathy alves | 01h 07m 52s - 00h 30m 00s | 3 |
| 46° | gomesm | 01h 11m 09s - 00h 30m 00s | 3 |
| 47° | OnTheRocks | 01h 00m 25s - 00h 30m 00s | 2 |
| 48° | banderola | 01h 01m 18s - 00h 30m 00s | 2 |
| 49° | Dra. | 01h 03m 39s - 00h 30m 00s | 2 |
| 50° | csattler | 01h 05m 50s - 00h 30m 00s | 2 |
| 51° | Gabriella Cullen | 01h 06m 19s - 00h 30m 00s | 2 |
| 52° | Uriel.kb | 01h 00m 15s - 00h 30m 00s | 1 |
| 53° | CinthiaFontes | 01h 00m 56s - 00h 30m 00s | 1 |
| 54° | Marie | 01h 01m 48s - 00h 30m 00s | 1 |
| 55° | ivaneise | 01h 01m 49s - 00h 30m 00s | 1 |
| 56° | wordreds | 01h 01m 51s - 00h 30m 00s | 1 |
| 57° | Taycustodio | 01h 03m 19s - 00h 30m 00s | 1 |
| 58° | edwin | 02h 10m 44s - 00h 30m 00s | 1 |
| 59° | Carlinhos92 | 00h 00m 20s - 00h 30m 00s | 0 |
| 60° | jean.asa | 00h 00m 21s - 00h 30m 00s | 0 |
| 61° | Petunia | 00h 00m 52s - 00h 30m 00s | 0 |
| 62° | JOSIANI ANDRADE | 01h 00m 05s - 00h 30m 00s | 0 |
| 63° | XANDIFF | 01h 00m 06s - 00h 30m 00s | 0 |
| 64° | ClaudianaDiana | 01h 00m 06s - 00h 30m 00s | 0 |
| 65° | PG2.0. | 01h 00m 19s - 00h 30m 00s | 0 |
| 66° | Djeynne | 01h 00m 28s - 00h 30m 00s | 0 |
| 67° | João Amorim | 01h 00m 45s - 00h 30m 00s | 0 |
| 68° | macielsb | 01h 01m 00s - 00h 30m 00s | 0 |
| 69° | machado 5 | 01h 01m 05s - 00h 30m 00s | 0 |
| 70° | Hierro | 01h 01m 09s - 00h 30m 00s | 0 |
| 71° | - | 01h 01m 31s - 00h 30m 00s | 0 |
| 72° | gsoleto | 01h 01m 43s - 00h 30m 00s | 0 |
| 73° | Kauanna | 01h 01m 57s - 00h 30m 00s | 0 |
| 74° | SilviaAntunes | 01h 03m 13s - 00h 30m 00s | 0 |
| 75° | mone_to | 01h 03m 36s - 00h 30m 00s | 0 |
| 76° | Alinecvv | 01h 04m 19s - 00h 30m 00s | 0 |
Copyright © Simulado Brasil Concurso - 2011 - 2013 - Todos os direitos reservados.