| Apelido | Qtd Simulado Respondido | Maior Nota | Menor Nota | Média Nota | Pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11° | bigs | 418 | 15 | 0 | 8.18 | 2249 |
| 22° | geraldo_ag3 | 218 | 50 | 0 | 8.33 | 1765 |
| 33° | D. Maria | 221 | 40 | 0 | 7.87 | 1751 |
| 44° | bastos | 137 | 15 | 5 | 11.18 | 1532 |
| 55° | cesar araujo | 205 | 43 | 0 | 8.36 | 1455 |
| 66° | Gilbertinho | 264 | 73 | 0 | 5.59 | 1418 |
| 77° | alessafog | 173 | 15 | 0 | 7.71 | 1329 |
| 88° | rojas | 168 | 43 | 0 | 8.14 | 1326 |
| 99° | cabeção | 104 | 61 | 0 | 11.66 | 1213 |
| 1010° | jhonnyjhonny | 140 | 15 | 0 | 8.3 | 1186 |
| 1111° | LUCIANORMS | 126 | 44 | 0 | 9.12 | 1161 |
| 1212° | ACTIONMEN | 158 | 25 | 0 | 7.48 | 1157 |
| 1313° | makoto | 91 | 56 | 0 | 13.91 | 1148 |
| 1414° | Roberto_gw | 150 | 16 | 0 | 7.77 | 1142 |
| 1515° | fe rebello | 122 | 15 | 0 | 8.59 | 1048 |
| 1616° | ppaauulloo | 114 | 37 | 0 | 9.31 | 1042 |
| 1717° | Léo031 | 110 | 15 | 0 | 9.4 | 1032 |
| 1818° | Diego AM | 136 | 14 | 0 | 7.42 | 1015 |
| 1919° | cmarques | 125 | 45 | 0 | 8.29 | 1014 |
| 2020° | mvera | 117 | 18 | 0 | 8.72 | 1004 |
| 2121° | paulabisi | 137 | 15 | 0 | 7.57 | 1001 |
| 2222° | delson | 158 | 34 | 0 | 6.46 | 995 |
| 2323° | ronaldojr | 113 | 44 | 0 | 8.56 | 993 |
| 2424° | jessicaires | 110 | 57 | 1 | 8.19 | 969 |
| 2525° | Sah | 99 | 15 | 0 | 9.7 | 958 |
| 2626° | Recco | 193 | 60 | 0 | 6.09 | 948 |
| 2727° | Ailton Shibata | 131 | 15 | 0 | 7.1 | 934 |
| 2828° | adavian | 157 | 13 | 0 | 5.98 | 930 |
| 2929° | soldado PM | 123 | 32 | 0 | 7.76 | 914 |
| 3030° | dani 3315 | 113 | 54 | 0 | 8.16 | 903 |
| 3131° | junin_23@hotmail.com | 94 | 93 | 0 | 9.81 | 892 |
| 3232° | Bethania Bueno | 119 | 15 | 0 | 7.76 | 884 |
| 3333° | marchiote | 145 | 15 | 0 | 6.34 | 882 |
| 3434° | veronca | 139 | 31 | 0 | 6.48 | 873 |
| 3535° | Alissontrb | 111 | 45 | 0 | 8.32 | 872 |
| 3636° | Gleicinha Morena | 111 | 14 | 2 | 7.98 | 868 |
| 3737° | nandapn | 98 | 15 | 0 | 9.04 | 867 |
| 3838° | LEOCONCURSEIRO | 118 | 15 | 0 | 8.07 | 866 |
| 3939° | Gera_df | 149 | 14 | 0 | 5.99 | 862 |
| 4040° | hirber | 112 | 15 | 0 | 7.99 | 861 |
| 4141° | Leo contador | 144 | 15 | 0 | 6.53 | 855 |
| 4242° | Marilsa | 184 | 67 | 0 | 8.66 | 854 |
| 4343° | bicho de pé | 54 | 61 | 0 | 14.63 | 847 |
| 4444° | Fabiana Menezes | 103 | 33 | 0 | 8.58 | 847 |
| 4545° | LAESTE | 134 | 15 | 0 | 7.02 | 844 |
| 4646° | Andreia Burkhardt | 86 | 15 | 0 | 9.79 | 842 |
| 4747° | Art123surfe | 159 | 15 | 0 | 5.49 | 827 |
| 4848° | SilvioB | 177 | 15 | 0 | 5.8 | 819 |
| 4949° | Johan | 90 | 15 | 0 | 9.11 | 814 |
| 5050° | Faruki | 109 | 15 | 0 | 7.46 | 814 |
| 5151° | Erichcanuto | 132 | 14 | 0 | 6.1 | 813 |
| 5252° | o broto | 91 | 15 | 0 | 8.92 | 795 |
| 5353° | ivanfmr | 73 | 15 | 0 | 10.81 | 779 |
| 5454° | ximura | 129 | 67 | 0 | 6.74 | 773 |
| 5555° | SISSIDC | 77 | 15 | 0 | 9.94 | 766 |
| 5656° | Dri 007 | 99 | 42 | 0 | 9.67 | 765 |
| 5757° | ADMINISTRADOR | 82 | 15 | 0 | 9.91 | 763 |
| 5858° | Moura12 | 109 | 14 | 0 | 7.63 | 759 |
| 5959° | andrealmeidabahia | 75 | 42 | 0 | 9.98 | 758 |
| 6060° | oliveira2012 | 188 | 40 | 0 | 4.77 | 754 |
| 6161° | hamanda vinente | 119 | 15 | 0 | 7.28 | 744 |
| 6262° | Bruno Rosa | 111 | 14 | 0 | 6.35 | 739 |
| 6363° | natanmattos | 82 | 15 | 0 | 8.75 | 731 |
| 6464° | Thaís Falcao | 79 | 16 | 0 | 11.11 | 727 |
| 6565° | carvalholog | 82 | 41 | 0 | 9.05 | 724 |
| 6666° | Marcos Digues | 107 | 15 | 1 | 9.07 | 721 |
| 6767° | estude | 98 | 15 | 0 | 7.86 | 717 |
| 6868° | technopepper | 85 | 14 | 0 | 8.02 | 714 |
| 6969° | mito | 102 | 22 | 0 | 7.61 | 711 |
| 7070° | London | 82 | 21 | 0 | 8.7 | 707 |
| 7171° | Xandi | 134 | 17 | 0 | 4.81 | 706 |
| 7272° | maycow | 143 | 13 | 0 | 4.98 | 706 |
| 7373° | douglasall | 70 | 15 | 0 | 10.18 | 704 |
| 7474° | alineavilal | 90 | 80 | 0 | 7.85 | 703 |
| 7575° | augustomiyada | 79 | 15 | 0 | 9.51 | 699 |
| 7676° | bicho de pé | 47 | 61 | 0 | 14.15 | 697 |
| 7777° | bicho de pé | 47 | 61 | 0 | 14.15 | 697 |
| 7878° | luciananbr | 96 | 15 | 1 | 10.32 | 691 |
| 7979° | Iseski | 70 | 15 | 0 | 9.73 | 689 |
| 8080° | Michael | 105 | 31 | 0 | 6.78 | 679 |
| 8181° | maryanne | 112 | 15 | 0 | 6.58 | 677 |
| 8282° | Nilcéa | 80 | 15 | 0 | 8.61 | 673 |
| 8383° | danitrajano | 84 | 15 | 0 | 8.07 | 673 |
| 8484° | tacerto2 | 65 | 44 | 0 | 10.01 | 672 |
| 8585° | FBINHO | 87 | 15 | 0 | 9.19 | 668 |
| 8686° | diliba | 93 | 14 | 0 | 7.65 | 666 |
| 8787° | mashe | 140 | 16 | 0 | 6.27 | 665 |
| 8888° | ale1980 | 80 | 15 | 0 | 8.5 | 661 |
| 8989° | patrick pericles | 104 | 15 | 0 | 9.54 | 659 |
| 9090° | FLAVIO REIS | 126 | 26 | 0 | 5.57 | 659 |
| 9191° | Suedinei | 95 | 15 | 0 | 9.95 | 655 |
| 9292° | hen.oliveira | 83 | 14 | 0 | 7.97 | 649 |
| 9393° | alessandro78 | 71 | 15 | 0 | 8.97 | 644 |
| 9494° | Karinabrn | 73 | 38 | 0 | 9.09 | 640 |
| 9595° | doni22 | 111 | 15 | 0 | 6.34 | 635 |
| 9696° | Aeb mineiro | 62 | 15 | 0 | 10.02 | 628 |
| 9797° | Afrodite | 90 | 14 | 0 | 7.39 | 627 |
| 9898° | Adelson Mota | 70 | 15 | 2 | 8.76 | 621 |
| 9999° | Tanio | 60 | 54 | 0 | 10.13 | 619 |
| 100100° | Chululuco | 79 | 25 | 0 | 8.23 | 618 |
Copyright © Simulado Brasil Concurso - 2011 - 2013 - Todos os direitos reservados.