| Apelido | Qtd Simulado Respondido | Maior Nota | Menor Nota | Média Nota | Pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11° | bigs | 417 | 15 | 0 | 8.17 | 2242 |
| 22° | geraldo_ag3 | 218 | 50 | 0 | 8.33 | 1765 |
| 33° | D. Maria | 221 | 40 | 0 | 7.87 | 1751 |
| 44° | bastos | 137 | 15 | 5 | 11.18 | 1532 |
| 55° | cesar araujo | 201 | 43 | 0 | 8.4 | 1431 |
| 66° | Gilbertinho | 264 | 73 | 0 | 5.59 | 1418 |
| 77° | alessafog | 173 | 15 | 0 | 7.71 | 1329 |
| 88° | rojas | 168 | 43 | 0 | 8.14 | 1326 |
| 99° | cabeção | 104 | 61 | 0 | 11.66 | 1213 |
| 1010° | LUCIANORMS | 126 | 44 | 0 | 9.12 | 1161 |
| 1111° | Roberto_gw | 150 | 16 | 0 | 7.77 | 1142 |
| 1212° | makoto | 90 | 56 | 0 | 13.96 | 1139 |
| 1313° | jhonnyjhonny | 127 | 15 | 0 | 8.23 | 1068 |
| 1414° | fe rebello | 122 | 15 | 0 | 8.59 | 1048 |
| 1515° | ppaauulloo | 114 | 37 | 0 | 9.31 | 1042 |
| 1616° | Léo031 | 110 | 15 | 0 | 9.4 | 1032 |
| 1717° | Diego AM | 136 | 14 | 0 | 7.42 | 1015 |
| 1818° | cmarques | 125 | 45 | 0 | 8.29 | 1014 |
| 1919° | mvera | 117 | 18 | 0 | 8.72 | 1004 |
| 2020° | paulabisi | 137 | 15 | 0 | 7.57 | 1001 |
| 2121° | ronaldojr | 113 | 44 | 0 | 8.56 | 993 |
| 2222° | delson | 157 | 34 | 0 | 6.48 | 992 |
| 2323° | jessicaires | 110 | 57 | 1 | 8.19 | 969 |
| 2424° | Sah | 99 | 15 | 0 | 9.7 | 958 |
| 2525° | Recco | 191 | 60 | 0 | 6.13 | 946 |
| 2626° | Ailton Shibata | 131 | 15 | 0 | 7.1 | 934 |
| 2727° | soldado PM | 123 | 32 | 0 | 7.76 | 914 |
| 2828° | adavian | 154 | 13 | 0 | 5.92 | 905 |
| 2929° | dani 3315 | 113 | 54 | 0 | 8.16 | 903 |
| 3030° | junin_23@hotmail.com | 94 | 93 | 0 | 9.81 | 892 |
| 3131° | Bethania Bueno | 119 | 15 | 0 | 7.76 | 884 |
| 3232° | marchiote | 145 | 15 | 0 | 6.34 | 882 |
| 3333° | veronca | 139 | 31 | 0 | 6.48 | 873 |
| 3434° | Gleicinha Morena | 111 | 14 | 2 | 7.98 | 868 |
| 3535° | nandapn | 98 | 15 | 0 | 9.04 | 867 |
| 3636° | LEOCONCURSEIRO | 118 | 15 | 0 | 8.07 | 866 |
| 3737° | Alissontrb | 110 | 45 | 0 | 8.33 | 864 |
| 3838° | Gera_df | 149 | 14 | 0 | 5.99 | 862 |
| 3939° | hirber | 112 | 15 | 0 | 7.99 | 861 |
| 4040° | bicho de pé | 54 | 61 | 0 | 14.63 | 847 |
| 4141° | Fabiana Menezes | 103 | 33 | 0 | 8.58 | 847 |
| 4242° | Marilsa | 181 | 67 | 0 | 8.67 | 843 |
| 4343° | Andreia Burkhardt | 86 | 15 | 0 | 9.79 | 842 |
| 4444° | Leo contador | 141 | 15 | 0 | 6.55 | 840 |
| 4545° | LAESTE | 131 | 15 | 0 | 7.11 | 834 |
| 4646° | Art123surfe | 159 | 15 | 0 | 5.49 | 827 |
| 4747° | SilvioB | 177 | 15 | 0 | 5.8 | 819 |
| 4848° | Johan | 90 | 15 | 0 | 9.11 | 814 |
| 4949° | Faruki | 109 | 15 | 0 | 7.46 | 814 |
| 5050° | Erichcanuto | 132 | 14 | 0 | 6.1 | 813 |
| 5151° | o broto | 91 | 15 | 0 | 8.92 | 795 |
| 5252° | ivanfmr | 73 | 15 | 0 | 10.81 | 779 |
| 5353° | ximura | 129 | 67 | 0 | 6.74 | 773 |
| 5454° | SISSIDC | 77 | 15 | 0 | 9.94 | 766 |
| 5555° | Dri 007 | 99 | 42 | 0 | 9.67 | 765 |
| 5656° | ADMINISTRADOR | 82 | 15 | 0 | 9.91 | 763 |
| 5757° | Moura12 | 109 | 14 | 0 | 7.63 | 759 |
| 5858° | andrealmeidabahia | 75 | 42 | 0 | 9.98 | 758 |
| 5959° | oliveira2012 | 188 | 40 | 0 | 4.77 | 754 |
| 6060° | hamanda vinente | 119 | 15 | 0 | 7.28 | 744 |
| 6161° | Bruno Rosa | 111 | 14 | 0 | 6.35 | 739 |
| 6262° | natanmattos | 82 | 15 | 0 | 8.75 | 731 |
| 6363° | Thaís Falcao | 79 | 16 | 0 | 11.11 | 727 |
| 6464° | Marcos Digues | 107 | 15 | 1 | 9.07 | 721 |
| 6565° | estude | 98 | 15 | 0 | 7.86 | 717 |
| 6666° | technopepper | 85 | 14 | 0 | 8.02 | 714 |
| 6767° | mito | 102 | 22 | 0 | 7.61 | 711 |
| 6868° | London | 82 | 21 | 0 | 8.7 | 707 |
| 6969° | Xandi | 134 | 17 | 0 | 4.81 | 706 |
| 7070° | maycow | 143 | 13 | 0 | 4.98 | 706 |
| 7171° | alineavilal | 90 | 80 | 0 | 7.85 | 703 |
| 7272° | augustomiyada | 79 | 15 | 0 | 9.51 | 699 |
| 7373° | bicho de pé | 47 | 61 | 0 | 14.15 | 697 |
| 7474° | bicho de pé | 47 | 61 | 0 | 14.15 | 697 |
| 7575° | luciananbr | 96 | 15 | 1 | 10.32 | 691 |
| 7676° | Iseski | 70 | 15 | 0 | 9.73 | 689 |
| 7777° | Michael | 105 | 31 | 0 | 6.78 | 679 |
| 7878° | maryanne | 112 | 15 | 0 | 6.58 | 677 |
| 7979° | Nilcéa | 80 | 15 | 0 | 8.61 | 673 |
| 8080° | danitrajano | 84 | 15 | 0 | 8.07 | 673 |
| 8181° | tacerto2 | 65 | 44 | 0 | 10.01 | 672 |
| 8282° | FBINHO | 87 | 15 | 0 | 9.19 | 668 |
| 8383° | diliba | 93 | 14 | 0 | 7.65 | 666 |
| 8484° | mashe | 140 | 16 | 0 | 6.27 | 665 |
| 8585° | ale1980 | 80 | 15 | 0 | 8.5 | 661 |
| 8686° | carvalholog | 76 | 41 | 0 | 8.87 | 659 |
| 8787° | patrick pericles | 104 | 15 | 0 | 9.54 | 659 |
| 8888° | FLAVIO REIS | 126 | 26 | 0 | 5.57 | 659 |
| 8989° | Suedinei | 95 | 15 | 0 | 9.95 | 655 |
| 9090° | douglasall | 63 | 15 | 0 | 10.37 | 646 |
| 9191° | alessandro78 | 71 | 15 | 0 | 8.97 | 644 |
| 9292° | Karinabrn | 73 | 38 | 0 | 9.09 | 640 |
| 9393° | doni22 | 111 | 15 | 0 | 6.34 | 635 |
| 9494° | Aeb mineiro | 62 | 15 | 0 | 10.02 | 628 |
| 9595° | Afrodite | 90 | 14 | 0 | 7.39 | 627 |
| 9696° | Adelson Mota | 70 | 15 | 2 | 8.76 | 621 |
| 9797° | Tanio | 60 | 54 | 0 | 10.13 | 619 |
| 9898° | Chululuco | 79 | 25 | 0 | 8.23 | 618 |
| 9999° | RENNER | 73 | 15 | 0 | 8 | 604 |
| 100100° | rosy alvaro | 74 | 15 | 0 | 8.54 | 603 |
Copyright © Simulado Brasil Concurso - 2011 - 2013 - Todos os direitos reservados.