| Apelido | Qtd Simulado Respondido | Maior Nota | Menor Nota | Média Nota | Pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10011001° | Emilayne | 29 | 12 | 0 | 5.71 | 165 |
| 10021002° | Aroldojm | 31 | 15 | 0 | 6.47 | 165 |
| 10031003° | mydian | 40 | 24 | 0 | 4.64 | 165 |
| 10041004° | Roger C. | 14 | 42 | 1 | 13.22 | 164 |
| 10051005° | Pablo Lima | 19 | 13 | 4 | 8.63 | 164 |
| 10061006° | carnaval | 21 | 12 | 2 | 8 | 164 |
| 10071007° | CAMILO RODOLFO | 23 | 15 | 2 | 8.15 | 164 |
| 10081008° | natharj | 23 | 15 | 0 | 7.77 | 164 |
| 10091009° | Nhayband | 26 | 13 | 0 | 6.14 | 164 |
| 10101010° | rafaeldeidara | 30 | 12 | 0 | 5.47 | 164 |
| 10111011° | Fagnervpx | 31 | 15 | 0 | 5.68 | 164 |
| 10121012° | jaquinha | 31 | 13 | 0 | 5.93 | 164 |
| 10131013° | Camila Isabela | 35 | 12 | 0 | 4.88 | 164 |
| 10141014° | Fcarvas | 10 | 88 | 4 | 16.3 | 163 |
| 10151015° | JAMERSON CAMPO ALEGRE | 11 | 59 | 6 | 13.24 | 163 |
| 10161016° | bubuzinha | 15 | 31 | 6 | 12.28 | 163 |
| 10171017° | deboraalmeida | 17 | 34 | 0 | 9.63 | 163 |
| 10181018° | Roseray | 19 | 21 | 2 | 9.27 | 163 |
| 10191019° | carollegui | 21 | 54 | 0 | 10.18 | 163 |
| 10201020° | leqquinho | 21 | 15 | 0 | 7.41 | 163 |
| 10211021° | priscilla ps | 21 | 12 | 0 | 7.76 | 163 |
| 10221022° | Gustavofp | 22 | 15 | 2 | 8.16 | 163 |
| 10231023° | cedenir | 23 | 15 | 0 | 7.71 | 163 |
| 10241024° | Mali Taa | 24 | 12 | 0 | 7.07 | 163 |
| 10251025° | TnaSilva | 25 | 12 | 0 | 6.89 | 163 |
| 10261026° | hallan | 27 | 13 | 0 | 6.29 | 163 |
| 10271027° | antonioh | 15 | 15 | 4 | 10.8 | 162 |
| 10281028° | alecio | 21 | 15 | 0 | 8.36 | 162 |
| 10291029° | Celso1976 | 23 | 11 | 0 | 7.13 | 162 |
| 10301030° | nyza | 26 | 48 | 0 | 9.74 | 162 |
| 10311031° | Sasha | 28 | 15 | 0 | 7.23 | 162 |
| 10321032° | jean bruno | 29 | 13 | 0 | 5.41 | 162 |
| 10331033° | FRANCINE99 | 44 | 12 | 0 | 3.48 | 162 |
| 10341034° | clari costa | 7 | 106 | 0 | 23 | 161 |
| 10351035° | roddiniz | 8 | 52 | 3 | 20.13 | 161 |
| 10361036° | DayanneRoriz | 17 | 40 | 4 | 9.28 | 161 |
| 10371037° | samaranery | 17 | 13 | 4 | 9.74 | 161 |
| 10381038° | JOSUE1 | 18 | 15 | 3 | 10.77 | 161 |
| 10391039° | Robe | 18 | 13 | 2 | 9.16 | 161 |
| 10401040° | Cris._martins | 19 | 31 | 3 | 9.08 | 161 |
| 10411041° | Francisco Valim | 20 | 37 | 1 | 7.86 | 161 |
| 10421042° | thays.cb | 22 | 13 | 1 | 7.58 | 161 |
| 10431043° | marcosfluz | 24 | 14 | 1 | 6.71 | 161 |
| 10441044° | Tati_and | 24 | 15 | 0 | 6.42 | 161 |
| 10451045° | isdias2 | 28 | 12 | 1 | 5.92 | 161 |
| 10461046° | daniele86 | 30 | 10 | 0 | 5.33 | 161 |
| 10471047° | Ana Day | 38 | 15 | 1 | 5.4 | 161 |
| 10481048° | pgirardi | 11 | 41 | 4 | 17.54 | 160 |
| 10491049° | macinho | 13 | 45 | 5 | 12.31 | 160 |
| 10501050° | driti | 20 | 26 | 2 | 9.31 | 160 |
| 10511051° | Talita Falcão | 21 | 14 | 1 | 7.62 | 160 |
| 10521052° | alicemaia2013 | 23 | 12 | 1 | 7.17 | 160 |
| 10531053° | Vâniak.alves | 23 | 27 | 2 | 8.91 | 160 |
| 10541054° | ft.eletrica | 24 | 13 | 0 | 6.78 | 160 |
| 10551055° | RAFAFABIANO | 24 | 13 | 0 | 6.93 | 160 |
| 10561056° | C. Santos | 26 | 15 | 0 | 6.97 | 160 |
| 10571057° | Lucassjp | 26 | 13 | 0 | 6.47 | 160 |
| 10581058° | EllenMil | 27 | 19 | 1 | 5.79 | 160 |
| 10591059° | costeira2011 | 28 | 12 | 1 | 5.71 | 160 |
| 10601060° | bardot oficial | 29 | 15 | 0 | 9.62 | 160 |
| 10611061° | Fran1902 | 32 | 15 | 1 | 6.96 | 160 |
| 10621062° | nicebelle | 57 | 15 | 0 | 3.33 | 160 |
| 10631063° | DB | 107 | 10 | 0 | 1.44 | 160 |
| 10641064° | João Vitor | 11 | 69 | 0 | 14.45 | 159 |
| 10651065° | GMG8 | 18 | 12 | 5 | 8.83 | 159 |
| 10661066° | kela | 18 | 14 | 2 | 9.11 | 159 |
| 10671067° | gregorylouly | 22 | 15 | 0 | 8.03 | 159 |
| 10681068° | dudastroher | 8 | 50 | 5 | 19.75 | 158 |
| 10691069° | momone | 20 | 11 | 0 | 7.9 | 158 |
| 10701070° | Sane Almeida | 24 | 13 | 0 | 6.59 | 158 |
| 10711071° | anjos16 | 28 | 13 | 0 | 6.26 | 158 |
| 10721072° | diegons | 31 | 15 | 0 | 5.93 | 158 |
| 10731073° | melissa | 33 | 17 | 0 | 4.7 | 158 |
| 10741074° | Willams | 36 | 12 | 0 | 4.28 | 158 |
| 10751075° | Tchesca | 39 | 15 | 0 | 4.78 | 158 |
| 10761076° | aea | 43 | 11 | 0 | 3.52 | 158 |
| 10771077° | JOHNATHAN | 10 | 75 | 4 | 15.23 | 157 |
| 10781078° | Daniele M | 19 | 15 | 0 | 8.05 | 157 |
| 10791079° | rcastanheira | 23 | 14 | 0 | 7.41 | 157 |
| 10801080° | grenki | 26 | 13 | 2 | 6.2 | 157 |
| 10811081° | kalljuli | 27 | 14 | 0 | 6.67 | 157 |
| 10821082° | atenivaldo | 38 | 22 | 0 | 4.94 | 157 |
| 10831083° | Erlen Reis | 8 | 45 | 5 | 19.5 | 156 |
| 10841084° | fabigolt | 15 | 14 | 0 | 9.83 | 156 |
| 10851085° | diegomoreira | 21 | 13 | 2 | 7.71 | 156 |
| 10861086° | ph456 | 22 | 15 | 4 | 7.43 | 156 |
| 10871087° | Manfredo | 23 | 39 | 0 | 7.3 | 156 |
| 10881088° | mywm | 24 | 15 | 3 | 7.81 | 156 |
| 10891089° | laq | 26 | 10 | 0 | 5.82 | 156 |
| 10901090° | Tiago Netto | 26 | 15 | 0 | 6.52 | 156 |
| 10911091° | teixeira713 | 33 | 12 | 0 | 5.12 | 156 |
| 10921092° | Lalá Nogueira | 10 | 44 | 4 | 14.45 | 155 |
| 10931093° | Camila. | 15 | 14 | 3 | 10.33 | 155 |
| 10941094° | Skopek | 19 | 10 | 0 | 8.5 | 155 |
| 10951095° | jeanfillipe | 20 | 14 | 0 | 7.71 | 155 |
| 10961096° | palmeira leite | 22 | 12 | 1 | 7.05 | 155 |
| 10971097° | JulianaCosta | 24 | 12 | 0 | 6.54 | 155 |
| 10981098° | crisfoschini2008 | 36 | 12 | 0 | 5.25 | 155 |
| 10991099° | avmad | 12 | 32 | 9 | 12.83 | 154 |
| 11001100° | rafael tenorio | 23 | 14 | 0 | 6.83 | 154 |
« anterior 1 2 … 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 … 413 414 próxima »
Copyright © Simulado Brasil Concurso - 2011 - 2013 - Todos os direitos reservados.