| Apelido | Qtd Simulado Respondido | Maior Nota | Menor Nota | Média Nota | Pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11011101° | FBet | 20 | 12 | 5 | 7.95 | 156 |
| 11021102° | diegomoreira | 21 | 13 | 2 | 7.71 | 156 |
| 11031103° | ph456 | 22 | 15 | 4 | 7.43 | 156 |
| 11041104° | Manfredo | 23 | 39 | 0 | 7.3 | 156 |
| 11051105° | mywm | 24 | 15 | 3 | 7.81 | 156 |
| 11061106° | domtiago | 25 | 13 | 0 | 6.24 | 156 |
| 11071107° | laq | 26 | 10 | 0 | 5.82 | 156 |
| 11081108° | Tiago Netto | 26 | 15 | 0 | 6.52 | 156 |
| 11091109° | amorim cameta | 32 | 10 | 0 | 4.71 | 156 |
| 11101110° | teixeira713 | 33 | 12 | 0 | 5.12 | 156 |
| 11111111° | Lalá Nogueira | 10 | 44 | 4 | 14.45 | 155 |
| 11121112° | brunabenini | 12 | 60 | 4 | 12.23 | 155 |
| 11131113° | Camila. | 15 | 14 | 3 | 10.33 | 155 |
| 11141114° | Skopek | 19 | 10 | 0 | 8.5 | 155 |
| 11151115° | jeanfillipe | 20 | 14 | 0 | 7.71 | 155 |
| 11161116° | palmeira leite | 22 | 12 | 1 | 7.05 | 155 |
| 11171117° | welinson | 22 | 21 | 1 | 8.14 | 155 |
| 11181118° | JulianaCosta | 24 | 12 | 0 | 6.54 | 155 |
| 11191119° | crisfoschini2008 | 36 | 12 | 0 | 5.25 | 155 |
| 11201120° | avmad | 12 | 32 | 9 | 12.83 | 154 |
| 11211121° | rafael tenorio | 23 | 14 | 0 | 6.83 | 154 |
| 11221122° | dricotaaa | 28 | 25 | 0 | 5.78 | 154 |
| 11231123° | Alves18 | 32 | 15 | 0 | 7.79 | 154 |
| 11241124° | pitis | 6 | 70 | 6 | 31.86 | 153 |
| 11251125° | Lilianne1 | 11 | 51 | 6 | 13.58 | 153 |
| 11261126° | teacher emanuel | 12 | 79 | 0 | 10.93 | 153 |
| 11271127° | S.NETO | 20 | 12 | 0 | 7.7 | 153 |
| 11281128° | liriojr | 21 | 11 | 3 | 7.38 | 153 |
| 11291129° | Cisne | 23 | 15 | 0 | 5.34 | 153 |
| 11301130° | dpassipieri | 24 | 13 | 0 | 6.52 | 153 |
| 11311131° | laylacm | 24 | 13 | 0 | 6.04 | 153 |
| 11321132° | Gustavo001 | 25 | 13 | 0 | 6 | 153 |
| 11331133° | isar | 27 | 12 | 0 | 5.55 | 153 |
| 11341134° | Eluan | 32 | 11 | 0 | 4.88 | 153 |
| 11351135° | vinicius mondego | 15 | 39 | 1 | 11.11 | 152 |
| 11361136° | elianeramscheid | 16 | 13 | 3 | 9.47 | 152 |
| 11371137° | Marina.Lacerda | 18 | 15 | 4 | 9 | 152 |
| 11381138° | g.eslymartins | 21 | 15 | 0 | 7.5 | 152 |
| 11391139° | jbok | 21 | 13 | 1 | 7.36 | 152 |
| 11401140° | Clenionm | 24 | 15 | 0 | 6.96 | 152 |
| 11411141° | Fapa | 27 | 15 | 0 | 7.3 | 152 |
| 11421142° | zandra | 30 | 15 | 1 | 7.13 | 152 |
| 11431143° | lieperola | 41 | 12 | 0 | 4.3 | 152 |
| 11441144° | leao000 | 12 | 53 | 3 | 14.75 | 151 |
| 11451145° | Sr.Pinguim | 19 | 13 | 0 | 8.64 | 151 |
| 11461146° | VELOCIDADE | 20 | 13 | 0 | 6.92 | 151 |
| 11471147° | corintiano | 21 | 33 | 0 | 5.97 | 151 |
| 11481148° | Marromse | 21 | 15 | 0 | 7.5 | 151 |
| 11491149° | Raco | 21 | 15 | 0 | 8.12 | 151 |
| 11501150° | Nandaksg | 23 | 10 | 1 | 6.54 | 151 |
| 11511151° | Canesin | 24 | 11 | 2 | 6.44 | 151 |
| 11521152° | scpn | 26 | 14 | 1 | 6.04 | 151 |
| 11531153° | João Felix | 31 | 11 | 0 | 5.96 | 151 |
| 11541154° | Teófilo | 31 | 10 | 0 | 5.05 | 151 |
| 11551155° | Mi Petersen | 9 | 66 | 0 | 16.67 | 150 |
| 11561156° | Bruno S | 15 | 13 | 5 | 10 | 150 |
| 11571157° | FABIO COSTA | 18 | 15 | 5 | 9.69 | 150 |
| 11581158° | liamarcz | 21 | 46 | 2 | 7.26 | 150 |
| 11591159° | ANDRE CUNHA | 24 | 15 | 0 | 7.63 | 150 |
| 11601160° | Viniminare | 24 | 11 | 2 | 6.25 | 150 |
| 11611161° | rondycz | 26 | 15 | 0 | 7.02 | 150 |
| 11621162° | Feventura | 28 | 15 | 0 | 5.9 | 150 |
| 11631163° | selene | 18 | 70 | 0 | 8.56 | 149 |
| 11641164° | ana luzilene | 19 | 28 | 2 | 8.52 | 149 |
| 11651165° | Dahn | 21 | 15 | 1 | 8 | 149 |
| 11661166° | Siluia | 23 | 14 | 0 | 6.93 | 149 |
| 11671167° | Chacal | 25 | 12 | 0 | 5.73 | 149 |
| 11681168° | wasp | 27 | 12 | 0 | 5.76 | 149 |
| 11691169° | SD. Rodrigues | 30 | 10 | 2 | 5.05 | 149 |
| 11701170° | biancaccg | 76 | 11 | 0 | 2.05 | 149 |
| 11711171° | leonardo | 9 | 79 | 3 | 16.44 | 148 |
| 11721172° | Graah | 14 | 56 | 0 | 13.6 | 148 |
| 11731173° | Pinott Cassio kk | 16 | 15 | 0 | 10.76 | 148 |
| 11741174° | pcsf | 18 | 12 | 4 | 8.22 | 148 |
| 11751175° | lucaspgm | 19 | 11 | 0 | 7.05 | 148 |
| 11761176° | Pedro Emanuel | 23 | 13 | 0 | 6.62 | 148 |
| 11771177° | alexguitar9 | 25 | 15 | 0 | 6.82 | 148 |
| 11781178° | SERGIOVICENTE | 25 | 15 | 0 | 7.32 | 148 |
| 11791179° | silviaregina | 9 | 80 | 4 | 16.33 | 147 |
| 11801180° | lidianehoa2 | 15 | 15 | 0 | 10.53 | 147 |
| 11811181° | Jojo_AL | 17 | 14 | 1 | 8.94 | 147 |
| 11821182° | sacramento | 17 | 12 | 0 | 8.25 | 147 |
| 11831183° | Fernandosimulado | 18 | 15 | 0 | 10.06 | 147 |
| 11841184° | Flávia Mendonça | 19 | 15 | 2 | 8.38 | 147 |
| 11851185° | MarianaR | 19 | 13 | 0 | 7.4 | 147 |
| 11861186° | wandhashield | 19 | 11 | 0 | 7.74 | 147 |
| 11871187° | PatríciaPaiva | 23 | 22 | 0 | 6.11 | 147 |
| 11881188° | André Peril | 26 | 12 | 0 | 5.65 | 147 |
| 11891189° | macson willyan | 26 | 21 | 0 | 5.97 | 147 |
| 11901190° | perez | 30 | 9 | 1 | 5.03 | 147 |
| 11911191° | AlyssonBarbosa | 32 | 11 | 0 | 4.44 | 147 |
| 11921192° | clecin | 14 | 42 | 3 | 9.71 | 146 |
| 11931193° | Camila Lara | 16 | 38 | 0 | 9 | 146 |
| 11941194° | Alinerps | 20 | 26 | 2 | 7.09 | 146 |
| 11951195° | AlexandreINSS | 21 | 13 | 0 | 6.74 | 146 |
| 11961196° | Anna Lu | 21 | 13 | 2 | 7.09 | 146 |
| 11971197° | Ana Seifert | 23 | 12 | 0 | 6.54 | 146 |
| 11981198° | deuzaneri | 24 | 11 | 1 | 6.63 | 146 |
| 11991199° | Brayann | 32 | 14 | 0 | 5.29 | 146 |
| 12001200° | Joilson | 32 | 15 | 0 | 5.11 | 146 |
« anterior 1 2 … 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 … 419 420 próxima »
Copyright © Simulado Brasil Concurso - 2011 - 2013 - Todos os direitos reservados.