| Apelido | Qtd Simulado Respondido | Maior Nota | Menor Nota | Média Nota | Pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101101° | RENNER | 73 | 15 | 0 | 8 | 604 |
| 102102° | rosy alvaro | 74 | 15 | 0 | 8.54 | 603 |
| 103103° | Renata Iara | 89 | 14 | 0 | 6.65 | 603 |
| 104104° | Brunatigre | 80 | 15 | 0 | 8.53 | 602 |
| 105105° | jottac | 75 | 15 | 0 | 7.9 | 597 |
| 106106° | Karina Schenfeld | 87 | 37 | 0 | 6.77 | 596 |
| 107107° | jesymion | 89 | 31 | 0 | 6.44 | 595 |
| 108108° | thacab | 77 | 50 | 0 | 8.02 | 592 |
| 109109° | Alexandre.sp10 | 95 | 15 | 0 | 6.39 | 592 |
| 110110° | Fábio Renato | 54 | 15 | 2 | 10.98 | 591 |
| 111111° | yamey | 88 | 79 | 0 | 11.73 | 591 |
| 112112° | Jorge Faria | 61 | 19 | 0 | 9.6 | 588 |
| 113113° | dirnuno | 71 | 36 | 0 | 8.31 | 588 |
| 114114° | art123 | 83 | 15 | 0 | 6.91 | 583 |
| 115115° | hombre2011 | 83 | 15 | 0 | 7.49 | 583 |
| 116116° | Wagner Marinho | 74 | 15 | 0 | 8.35 | 582 |
| 117117° | talyta | 82 | 15 | 0 | 8.01 | 581 |
| 118118° | Sílvia s. | 66 | 18 | 1 | 8.82 | 580 |
| 119119° | cmarques | 56 | 45 | 0 | 10.44 | 579 |
| 120120° | Miicaapf | 54 | 20 | 1 | 10.53 | 577 |
| 121121° | alan nelson | 81 | 21 | 0 | 7.13 | 576 |
| 122122° | brom | 73 | 15 | 0 | 7.73 | 571 |
| 123123° | judson | 76 | 15 | 0 | 7.94 | 571 |
| 124124° | Nanipp | 92 | 16 | 0 | 6.35 | 564 |
| 125125° | zenny | 70 | 15 | 0 | 8.27 | 561 |
| 126126° | rb_delmondes | 45 | 60 | 0 | 12.17 | 560 |
| 127127° | Lá trt | 63 | 15 | 3 | 9 | 560 |
| 128128° | cesar lanzoni | 63 | 15 | 0 | 8.87 | 554 |
| 129129° | Lekita | 76 | 15 | 0 | 7.56 | 554 |
| 130130° | Chicabull | 56 | 15 | 2 | 9.9 | 550 |
| 131131° | Babu | 68 | 14 | 0 | 8.35 | 549 |
| 132132° | apjo | 79 | 15 | 0 | 7.71 | 548 |
| 133133° | Jbaruc | 64 | 14 | 0 | 8.88 | 543 |
| 134134° | bto21 | 59 | 15 | 0 | 10.08 | 541 |
| 135135° | Siqueira | 62 | 17 | 0 | 8.82 | 541 |
| 136136° | Pher | 81 | 15 | 0 | 7.54 | 541 |
| 137137° | ketura | 58 | 39 | 0 | 9.54 | 540 |
| 138138° | Rodzen1046 | 116 | 14 | 0 | 4.52 | 536 |
| 139139° | taizard | 51 | 16 | 1 | 10.64 | 535 |
| 140140° | ALDE MORAES | 82 | 15 | 0 | 7.41 | 534 |
| 141141° | josi86 | 66 | 16 | 1 | 8.13 | 533 |
| 142142° | jablesjb | 69 | 14 | 0 | 7.49 | 533 |
| 143143° | nandolv | 75 | 32 | 0 | 7.38 | 533 |
| 144144° | GETRILHA | 76 | 42 | 0 | 7.06 | 533 |
| 145145° | ykarid | 47 | 50 | 1 | 12.5 | 531 |
| 146146° | naethi | 59 | 15 | 0 | 9.58 | 529 |
| 147147° | Djalma Neto | 68 | 14 | 0 | 7.83 | 527 |
| 148148° | Marcio_Osbourne | 57 | 15 | 1 | 10.38 | 526 |
| 149149° | Marcelo100 | 79 | 15 | 0 | 6.65 | 521 |
| 150150° | gaholanda | 51 | 15 | 5 | 10.49 | 519 |
| 151151° | fafa2011 | 72 | 14 | 2 | 7.36 | 519 |
| 152152° | mahgues | 58 | 15 | 3 | 9.42 | 517 |
| 153153° | Dudaanebe | 58 | 15 | 0 | 8.95 | 515 |
| 154154° | janaguilherme | 65 | 14 | 1 | 8.19 | 515 |
| 155155° | gu_sd | 66 | 33 | 0 | 8.24 | 514 |
| 156156° | JAQUE_CLL | 75 | 15 | 0 | 7.04 | 512 |
| 157157° | AlopesBB | 64 | 15 | 0 | 8.21 | 510 |
| 158158° | 20 | 75 | 15 | 0 | 7.2 | 509 |
| 159159° | Pack | 57 | 15 | 0 | 11 | 499 |
| 160160° | JOEL17SOUZA | 66 | 14 | 0 | 7.68 | 499 |
| 161161° | GIBS | 76 | 29 | 0 | 6.45 | 499 |
| 162162° | bismarck leal | 77 | 12 | 2 | 6.59 | 499 |
| 163163° | nelsao | 63 | 36 | 0 | 8.08 | 495 |
| 164164° | miriansr | 83 | 26 | 0 | 6.14 | 495 |
| 165165° | Araujo | 87 | 17 | 0 | 4.31 | 494 |
| 166166° | Ruanne | 74 | 15 | 0 | 6.77 | 493 |
| 167167° | elianeMD | 62 | 15 | 0 | 8.15 | 488 |
| 168168° | Dearaujo | 57 | 18 | 0 | 8.49 | 487 |
| 169169° | Jofm | 62 | 15 | 2 | 7.72 | 483 |
| 170170° | VELHOTE | 66 | 15 | 0 | 7.51 | 481 |
| 171171° | Little | 67 | 15 | 0 | 7.1 | 481 |
| 172172° | lidianehoa | 55 | 15 | 0 | 10.49 | 479 |
| 173173° | queixao | 55 | 14 | 1 | 8.8 | 478 |
| 174174° | BONITA123 | 65 | 15 | 0 | 7.78 | 476 |
| 175175° | veronica98 | 54 | 14 | 3 | 8.84 | 475 |
| 176176° | vilucy | 71 | 15 | 0 | 7.1 | 475 |
| 177177° | sabrinastrasser | 53 | 15 | 0 | 9.12 | 474 |
| 178178° | gcarvalho | 63 | 40 | 0 | 7.55 | 474 |
| 179179° | Anne Elize | 47 | 37 | 0 | 9.93 | 473 |
| 180180° | RAPHAEL MUNIZ | 65 | 14 | 0 | 7.29 | 473 |
| 181181° | eliete lima | 49 | 15 | 0 | 9.53 | 472 |
| 182182° | andremacs | 56 | 41 | 0 | 10.08 | 471 |
| 183183° | milos | 48 | 14 | 2 | 9.76 | 470 |
| 184184° | nanalbernaz | 56 | 14 | 0 | 8.23 | 469 |
| 185185° | danielvbarbosa | 39 | 50 | 0 | 11.27 | 467 |
| 186186° | Moises matos | 68 | 14 | 0 | 6.97 | 465 |
| 187187° | Fesanto | 70 | 32 | 0 | 6.74 | 465 |
| 188188° | Danilo Rebello | 94 | 15 | 0 | 5.15 | 465 |
| 189189° | lais02 | 54 | 15 | 1 | 7.64 | 461 |
| 190190° | venan1977 | 59 | 14 | 0 | 7.91 | 458 |
| 191191° | Kj123 | 51 | 14 | 0 | 8.75 | 457 |
| 192192° | Jabson | 57 | 14 | 0 | 8.08 | 457 |
| 193193° | Junior Coral | 75 | 34 | 0 | 6.75 | 456 |
| 194194° | Lyson | 53 | 15 | 1 | 8.58 | 455 |
| 195195° | ildinei | 76 | 15 | 0 | 6.28 | 452 |
| 196196° | tjgima | 58 | 15 | 0 | 7.85 | 450 |
| 197197° | Braherme | 65 | 15 | 0 | 7.62 | 449 |
| 198198° | leo costa | 47 | 14 | 0 | 9.68 | 446 |
| 199199° | genesisdouglasgody | 64 | 73 | 0 | 7.68 | 445 |
| 200200° | Stipula | 50 | 28 | 0 | 8.64 | 444 |
Copyright © Simulado Brasil Concurso - 2011 - 2013 - Todos os direitos reservados.