| Apelido | Qtd Simulado Respondido | Maior Nota | Menor Nota | Média Nota | Pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201201° | loloca | 44 | 15 | 2 | 9.98 | 439 |
| 202202° | crfbruno | 80 | 15 | 0 | 8 | 438 |
| 203203° | danielvbarbosa | 38 | 49 | 0 | 10.04 | 437 |
| 204204° | luleal | 59 | 15 | 0 | 7.37 | 437 |
| 205205° | luacarol | 70 | 14 | 0 | 6.54 | 437 |
| 206206° | Emiliane10 | 46 | 15 | 0 | 9.23 | 436 |
| 207207° | ildinei | 72 | 15 | 0 | 6.4 | 436 |
| 208208° | Nois que tah | 47 | 15 | 4 | 9.37 | 435 |
| 209209° | eltonz | 41 | 83 | 2 | 10.36 | 434 |
| 210210° | Netto_lanna | 52 | 13 | 0 | 8.39 | 432 |
| 211211° | willwolf | 66 | 13 | 0 | 6.41 | 432 |
| 212212° | falarone | 40 | 14 | 3 | 10.78 | 431 |
| 213213° | Fabi Oliveira | 62 | 13 | 0 | 6.73 | 431 |
| 214214° | Guto.Souza | 48 | 13 | 3 | 8.94 | 428 |
| 215215° | valente J | 53 | 15 | 1 | 7.86 | 428 |
| 216216° | Jana001 | 45 | 15 | 0 | 9.48 | 427 |
| 217217° | wesleygomes | 54 | 15 | 0 | 7.88 | 427 |
| 218218° | Medalist | 52 | 14 | 0 | 8.67 | 425 |
| 219219° | DARAUJO | 63 | 14 | 0 | 6.97 | 424 |
| 220220° | Dalila Durau | 50 | 15 | 0 | 8.51 | 423 |
| 221221° | dany de oliveira | 73 | 13 | 0 | 5.78 | 420 |
| 222222° | Santos Silva | 45 | 42 | 0 | 9.36 | 419 |
| 223223° | CLECIANE | 62 | 14 | 0 | 7.13 | 419 |
| 224224° | Isabel Sá | 60 | 14 | 0 | 7.36 | 417 |
| 225225° | ALDE MORAES | 61 | 15 | 0 | 7.9 | 416 |
| 226226° | Danilo Leite | 56 | 60 | 0 | 8 | 415 |
| 227227° | lalamelo | 47 | 14 | 0 | 8.81 | 413 |
| 228228° | guilhermeosilva | 67 | 13 | 0 | 5.94 | 413 |
| 229229° | Drica 23 | 47 | 38 | 0 | 8.59 | 412 |
| 230230° | claudineirosalvo | 54 | 15 | 0 | 8.49 | 411 |
| 231231° | msocorrinha | 63 | 20 | 0 | 8.53 | 409 |
| 232232° | DAVID ALAN PERIN | 38 | 14 | 3 | 11.3 | 408 |
| 233233° | Annie Wallker | 47 | 27 | 0 | 8.68 | 406 |
| 234234° | MessiasFerreiras | 50 | 44 | 0 | 8.17 | 406 |
| 235235° | lucyboop | 53 | 13 | 2 | 7.66 | 405 |
| 236236° | frcb | 61 | 14 | 0 | 6.81 | 405 |
| 237237° | Josse Reis | 73 | 13 | 0 | 5.99 | 404 |
| 238238° | rbs3376 | 49 | 15 | 2 | 9.31 | 403 |
| 239239° | pioxii | 47 | 15 | 0 | 8.57 | 402 |
| 240240° | LUANA CARDOSO | 55 | 13 | 0 | 7.18 | 402 |
| 241241° | jucutuco | 60 | 15 | 0 | 7.8 | 402 |
| 242242° | TUPÃ | 43 | 14 | 2 | 9.22 | 400 |
| 243243° | aniinhaa | 60 | 14 | 0 | 6.7 | 400 |
| 244244° | maykon | 57 | 21 | 0 | 7.18 | 399 |
| 245245° | Luger | 42 | 30 | 0 | 9.51 | 398 |
| 246246° | Pablo_FSA | 52 | 26 | 0 | 8.04 | 397 |
| 247247° | carlos pdt | 53 | 14 | 1 | 7.32 | 397 |
| 248248° | Eduarda.Rosa | 49 | 15 | 0 | 8.18 | 396 |
| 249249° | Pedro Soares | 81 | 13 | 0 | 4.65 | 396 |
| 250250° | CarolKirsch | 30 | 46 | 1 | 14.23 | 395 |
| 251251° | luciderick | 55 | 15 | 0 | 9.62 | 395 |
| 252252° | Bigio | 38 | 15 | 1 | 10.19 | 394 |
| 253253° | arlyson | 70 | 40 | 0 | 5.61 | 394 |
| 254254° | sabrinassl | 47 | 14 | 0 | 8.7 | 390 |
| 255255° | Duda08 | 44 | 15 | 3 | 8.96 | 389 |
| 256256° | risoleta | 56 | 13 | 2 | 7.15 | 389 |
| 257257° | MarioNeto | 51 | 32 | 0 | 8.11 | 387 |
| 258258° | DEIASIAK | 35 | 14 | 6 | 11 | 385 |
| 259259° | roneev | 74 | 13 | 0 | 5.24 | 384 |
| 260260° | Miller71 | 43 | 55 | 0 | 8.81 | 383 |
| 261261° | HMT | 39 | 15 | 2 | 9.83 | 382 |
| 262262° | Sari | 42 | 15 | 1 | 9.21 | 382 |
| 263263° | Luizão2012 | 72 | 12 | 0 | 5.26 | 381 |
| 264264° | Lenipaz | 15 | 96 | 5 | 25.33 | 380 |
| 265265° | kelsantos | 36 | 15 | 2 | 10.73 | 380 |
| 266266° | suelenfaria | 42 | 14 | 1 | 8.38 | 380 |
| 267267° | LUIZA | 30 | 50 | 1 | 13.33 | 379 |
| 268268° | diegozfd | 49 | 29 | 0 | 8.53 | 378 |
| 269269° | Fab1977 | 71 | 12 | 0 | 5.64 | 378 |
| 270270° | Lucas Adrian | 75 | 13 | 0 | 5.38 | 378 |
| 271271° | Penha | 60 | 26 | 0 | 6.66 | 376 |
| 272272° | Maria Sottam | 48 | 15 | 0 | 7.96 | 375 |
| 273273° | Alegela | 38 | 15 | 2 | 10.14 | 372 |
| 274274° | edujapinto | 43 | 13 | 0 | 8.53 | 372 |
| 275275° | RenatoBlackFenix | 43 | 12 | 1 | 8.67 | 372 |
| 276276° | elisribeirof | 54 | 13 | 0 | 7.07 | 370 |
| 277277° | lu72 | 41 | 15 | 0 | 8.89 | 366 |
| 278278° | Greice Anne | 42 | 15 | 0 | 8.48 | 366 |
| 279279° | kenya | 46 | 15 | 0 | 8.16 | 366 |
| 280280° | AFOG | 47 | 15 | 0 | 8.16 | 366 |
| 281281° | Jaque Cruz | 45 | 15 | 0 | 8.56 | 365 |
| 282282° | janaine | 55 | 17 | 1 | 7.17 | 364 |
| 283283° | vamadeu | 55 | 14 | 0 | 7.02 | 364 |
| 284284° | Lugão RS | 58 | 11 | 0 | 6.2 | 364 |
| 285285° | froess | 62 | 13 | 0 | 6.29 | 364 |
| 286286° | COELHO | 29 | 88 | 0 | 12.48 | 362 |
| 287287° | ju.alves | 42 | 44 | 0 | 8.85 | 360 |
| 288288° | anna30 | 37 | 15 | 0 | 9.67 | 358 |
| 289289° | jackmb | 41 | 80 | 2 | 10.69 | 357 |
| 290290° | menezes_talita | 45 | 16 | 0 | 7.93 | 357 |
| 291291° | Dja Pinheiro | 50 | 15 | 2 | 7.75 | 357 |
| 292292° | gomides | 22 | 76 | 0 | 18.35 | 355 |
| 293293° | Lazaro Cruvinel | 53 | 23 | 0 | 6.52 | 354 |
| 294294° | tazo | 88 | 16 | 0 | 4.17 | 354 |
| 295295° | rtlisboa | 4 | 90 | 87 | 88.25 | 353 |
| 296296° | igleison | 23 | 77 | 0 | 11.71 | 353 |
| 297297° | Vktor | 30 | 94 | 7 | 13.25 | 353 |
| 298298° | clese | 77 | 15 | 0 | 5.58 | 353 |
| 299299° | jeniffercampos | 42 | 15 | 0 | 9.25 | 349 |
| 300300° | rmomberg | 43 | 13 | 1 | 8.17 | 349 |
Copyright © Simulado Brasil Concurso - 2011 - 2013 - Todos os direitos reservados.