| Apelido | Qtd Simulado Respondido | Maior Nota | Menor Nota | Média Nota | Pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501501° | robertocmsantos | 30 | 14 | 2 | 8.71 | 256 |
| 502502° | teodorico | 32 | 11 | 2 | 8 | 256 |
| 503503° | syle | 36 | 12 | 0 | 7.41 | 256 |
| 504504° | JediBispo | 41 | 14 | 0 | 5.92 | 256 |
| 505505° | Ruimac | 45 | 23 | 0 | 5.92 | 256 |
| 506506° | Santosluy | 27 | 13 | 0 | 9.54 | 255 |
| 507507° | vinicsiuz | 24 | 15 | 4 | 11.39 | 254 |
| 508508° | moreninhado cerrado | 27 | 82 | 0 | 9.41 | 254 |
| 509509° | helidavale | 33 | 13 | 0 | 7.72 | 254 |
| 510510° | diego carneiro | 38 | 23 | 0 | 7.23 | 254 |
| 511511° | cissura | 21 | 15 | 8 | 11.91 | 253 |
| 512512° | Cacazita | 30 | 13 | 2 | 8.29 | 253 |
| 513513° | Kennedy | 30 | 14 | 0 | 8.16 | 253 |
| 514514° | fladsan | 60 | 14 | 0 | 4.16 | 253 |
| 515515° | ricardo.ariano | 64 | 15 | 0 | 3.18 | 253 |
| 516516° | Palamin | 36 | 15 | 0 | 8.34 | 252 |
| 517517° | Prisbarbedo | 39 | 14 | 1 | 6.52 | 252 |
| 518518° | edvania xavier | 47 | 12 | 0 | 5.47 | 252 |
| 519519° | CIDINEIA | 13 | 81 | 3 | 19.31 | 251 |
| 520520° | eduardo.freitas | 25 | 15 | 0 | 9.88 | 251 |
| 521521° | Filipi Magnum | 28 | 15 | 0 | 9.5 | 251 |
| 522522° | flaten | 32 | 14 | 0 | 7.88 | 251 |
| 523523° | DIREITO 2012 | 35 | 15 | 2 | 8.39 | 251 |
| 524524° | HILTON SARUBO | 40 | 12 | 2 | 6.55 | 251 |
| 525525° | Marcioo | 15 | 76 | 0 | 18.62 | 250 |
| 526526° | DUDUCA | 33 | 13 | 0 | 7.58 | 250 |
| 527527° | gbaldissara | 61 | 15 | 0 | 4.74 | 250 |
| 528528° | eloizasilva | 21 | 36 | 0 | 11.38 | 249 |
| 529529° | leosanchez | 27 | 15 | 2 | 9.04 | 249 |
| 530530° | irsrm | 40 | 15 | 0 | 6.57 | 249 |
| 531531° | Ber | 44 | 13 | 0 | 5.93 | 249 |
| 532532° | stbraga | 20 | 53 | 1 | 17.26 | 248 |
| 533533° | Julidan | 25 | 15 | 4 | 10.32 | 248 |
| 534534° | Raqueljam | 30 | 13 | 1 | 8.38 | 248 |
| 535535° | joao concurso | 23 | 14 | 4 | 10.74 | 247 |
| 536536° | adriano rj | 27 | 74 | 0 | 8.44 | 246 |
| 537537° | biona | 28 | 14 | 4 | 9.23 | 246 |
| 538538° | ricksodre | 28 | 12 | 4 | 8.79 | 246 |
| 539539° | J. OLIVEIRA | 31 | 32 | 0 | 7.89 | 246 |
| 540540° | simara santos | 33 | 13 | 1 | 7.43 | 246 |
| 541541° | fabianedesouza | 22 | 15 | 1 | 11.13 | 245 |
| 542542° | natinha86 | 28 | 15 | 0 | 8.47 | 245 |
| 543543° | osires | 28 | 14 | 0 | 8.61 | 245 |
| 544544° | Priscila_Freitas | 37 | 13 | 0 | 6.62 | 245 |
| 545545° | concurseiros | 19 | 47 | 2 | 12.84 | 244 |
| 546546° | tatiMAR | 34 | 15 | 0 | 8.96 | 244 |
| 547547° | Diegoinss | 35 | 45 | 0 | 8.62 | 244 |
| 548548° | Marcelo Choque | 37 | 16 | 0 | 6.59 | 244 |
| 549549° | TEUZAO HULK | 42 | 12 | 0 | 5.98 | 244 |
| 550550° | Meyer | 23 | 15 | 4 | 10.44 | 243 |
| 551551° | Deinha angel | 27 | 14 | 3 | 9.04 | 243 |
| 552552° | aninhap | 43 | 12 | 0 | 5.96 | 243 |
| 553553° | laudiceia | 55 | 26 | 0 | 4.75 | 243 |
| 554554° | Toti26 | 20 | 15 | 7 | 12.1 | 242 |
| 555555° | Luiz Adrien | 30 | 15 | 0 | 9.64 | 242 |
| 556556° | Rodrigo_13 | 30 | 33 | 1 | 10.15 | 242 |
| 557557° | samara macedo | 41 | 32 | 0 | 7.52 | 242 |
| 558558° | Andreo | 15 | 78 | 0 | 15.56 | 241 |
| 559559° | Nanda Kelly | 19 | 83 | 5 | 12.55 | 241 |
| 560560° | Roney Diniz | 29 | 12 | 1 | 8.37 | 241 |
| 561561° | GALOFINO | 32 | 13 | 0 | 7.67 | 241 |
| 562562° | jojo2 | 35 | 13 | 1 | 6.89 | 241 |
| 563563° | Jeysson RIcardo | 36 | 31 | 0 | 7.41 | 241 |
| 564564° | CiroAfonso | 38 | 15 | 2 | 6.82 | 241 |
| 565565° | Berzerk | 28 | 14 | 0 | 8.48 | 240 |
| 566566° | Márcia Savedra | 29 | 15 | 2 | 8.19 | 240 |
| 567567° | RafaelBIAS | 39 | 11 | 0 | 6.15 | 240 |
| 568568° | john12 | 43 | 15 | 0 | 7.16 | 240 |
| 569569° | Vanzo | 28 | 14 | 0 | 8.65 | 239 |
| 570570° | nise prado | 29 | 14 | 2 | 8.24 | 239 |
| 571571° | Aleksei | 13 | 59 | 2 | 18.31 | 238 |
| 572572° | hhas | 19 | 71 | 1 | 14.85 | 238 |
| 573573° | RODRIGO MARTINS | 22 | 15 | 7 | 10.82 | 238 |
| 574574° | juzanetti | 25 | 14 | 2 | 9.74 | 238 |
| 575575° | Alecius | 29 | 30 | 1 | 9.32 | 238 |
| 576576° | natyingrid | 33 | 12 | 0 | 6.68 | 238 |
| 577577° | vania danello | 35 | 12 | 0 | 6.79 | 238 |
| 578578° | sandrinha2 | 48 | 22 | 0 | 5.75 | 238 |
| 579579° | Bete Britto | 61 | 13 | 0 | 4.26 | 238 |
| 580580° | monteles28 | 67 | 14 | 0 | 3.99 | 238 |
| 581581° | gracefcabral | 32 | 15 | 1 | 8.72 | 237 |
| 582582° | Victor.Car | 44 | 11 | 1 | 5.71 | 237 |
| 583583° | mvpn | 46 | 40 | 0 | 5.89 | 237 |
| 584584° | Rafael Shimoda | 20 | 49 | 0 | 10.63 | 236 |
| 585585° | kmila.proenca | 25 | 39 | 0 | 10.3 | 236 |
| 586586° | lorrants | 40 | 24 | 0 | 6.26 | 236 |
| 587587° | fernando187 | 60 | 38 | 0 | 4.12 | 236 |
| 588588° | afrotamire | 27 | 33 | 0 | 8.7 | 235 |
| 589589° | demetriuswb | 28 | 18 | 2 | 8.64 | 235 |
| 590590° | antonio conselheiro | 29 | 13 | 0 | 7.94 | 235 |
| 591591° | devalentim | 29 | 14 | 2 | 8.53 | 235 |
| 592592° | Fernando Junior | 29 | 15 | 3 | 9.39 | 235 |
| 593593° | WENDEL SILVA | 30 | 12 | 0 | 7.66 | 235 |
| 594594° | TATI MARIA | 38 | 17 | 0 | 6.34 | 235 |
| 595595° | MAESTRI | 40 | 14 | 0 | 6.38 | 235 |
| 596596° | vanbaby | 46 | 11 | 0 | 5.52 | 235 |
| 597597° | Regina guerreiro | 55 | 11 | 0 | 4.17 | 235 |
| 598598° | Nali | 29 | 13 | 2 | 7.88 | 234 |
| 599599° | grego10 | 20 | 47 | 0 | 11.65 | 233 |
| 600600° | eidi | 46 | 12 | 0 | 5.61 | 233 |
Copyright © Simulado Brasil Concurso - 2011 - 2013 - Todos os direitos reservados.