| Apelido | Qtd Simulado Respondido | Maior Nota | Menor Nota | Média Nota | Pontuação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701701° | Fellipe Bobby | 24 | 13 | 0 | 8.83 | 212 |
| 702702° | Oliver123 | 27 | 14 | 0 | 7.91 | 212 |
| 703703° | hebertspfc | 32 | 13 | 0 | 6.68 | 212 |
| 704704° | Gilberto Vieira | 18 | 64 | 0 | 9.91 | 211 |
| 705705° | emulle | 24 | 31 | 0 | 8.44 | 211 |
| 706706° | SLAYER | 26 | 15 | 0 | 8.71 | 211 |
| 707707° | Cristiane Barroso | 31 | 20 | 0 | 7.34 | 211 |
| 708708° | Necinha | 21 | 15 | 2 | 10.05 | 210 |
| 709709° | dorcab | 24 | 15 | 4 | 10.73 | 210 |
| 710710° | ecr | 25 | 56 | 0 | 9.66 | 210 |
| 711711° | Bellatrix | 27 | 12 | 0 | 7.78 | 210 |
| 712712° | policial | 38 | 18 | 0 | 5.45 | 210 |
| 713713° | josi_lima | 39 | 14 | 0 | 5.4 | 210 |
| 714714° | Yamano | 19 | 47 | 0 | 11.38 | 209 |
| 715715° | Tici_jana | 20 | 15 | 5 | 10.7 | 209 |
| 716716° | THAISMAIA | 21 | 44 | 2 | 9.4 | 209 |
| 717717° | lgmnz | 28 | 13 | 0 | 7.06 | 209 |
| 718718° | Johnny Brusque SC | 7 | 77 | 2 | 27.88 | 208 |
| 719719° | Samuel Moura | 27 | 34 | 0 | 8.69 | 208 |
| 720720° | Deborasaintss | 37 | 12 | 0 | 6.05 | 208 |
| 721721° | Grasiela | 5 | 70 | 4 | 35.17 | 207 |
| 722722° | Rosecler | 14 | 74 | 0 | 14.79 | 207 |
| 723723° | charmosinho | 29 | 12 | 0 | 7.13 | 207 |
| 724724° | Faanaaya | 30 | 15 | 0 | 7.51 | 207 |
| 725725° | Felipe Spina | 34 | 13 | 1 | 6.26 | 207 |
| 726726° | sergioaap | 23 | 39 | 2 | 8.96 | 206 |
| 727727° | Moacia | 35 | 13 | 0 | 6.08 | 206 |
| 728728° | Lucasschulze17 | 42 | 12 | 1 | 5.33 | 206 |
| 729729° | trajano2012 | 51 | 17 | 1 | 4.18 | 206 |
| 730730° | Biatina | 25 | 13 | 0 | 8 | 205 |
| 731731° | clarissa T | 27 | 14 | 0 | 7.5 | 205 |
| 732732° | olho de bomba | 28 | 31 | 1 | 8.14 | 205 |
| 733733° | renaskat | 30 | 48 | 0 | 6.55 | 205 |
| 734734° | rica | 30 | 14 | 2 | 6.83 | 205 |
| 735735° | mequele | 37 | 14 | 0 | 6.67 | 205 |
| 736736° | flor do campo | 38 | 15 | 0 | 6.03 | 205 |
| 737737° | Dálbrin | 39 | 12 | 0 | 5.12 | 205 |
| 738738° | jovane | 44 | 15 | 0 | 5.45 | 205 |
| 739739° | GutoHFRibeiro | 7 | 87 | 4 | 29.14 | 204 |
| 740740° | michinha | 15 | 68 | 0 | 12.17 | 204 |
| 741741° | Thatha Helena | 24 | 48 | 0 | 8.5 | 204 |
| 742742° | Aninha_mcnm | 25 | 43 | 0 | 8.11 | 204 |
| 743743° | DaniGuanabens | 27 | 13 | 2 | 7.56 | 204 |
| 744744° | BIIEL NUNES | 33 | 12 | 0 | 6.38 | 204 |
| 745745° | jessicaret | 36 | 14 | 0 | 5.64 | 204 |
| 746746° | RAQUEL CAMPOS | 19 | 14 | 5 | 10.52 | 203 |
| 747747° | Walber Carlos | 21 | 15 | 4 | 10.04 | 203 |
| 748748° | Piti36 | 26 | 15 | 3 | 8.18 | 203 |
| 749749° | azulão | 27 | 34 | 0 | 7.57 | 203 |
| 750750° | cristh | 29 | 14 | 0 | 7 | 203 |
| 751751° | Andreina | 35 | 11 | 0 | 5.86 | 203 |
| 752752° | camper171 | 22 | 15 | 2 | 9.88 | 202 |
| 753753° | Priscilla_Anne | 22 | 14 | 2 | 9.38 | 202 |
| 754754° | GRINGOOL | 24 | 14 | 4 | 8.42 | 202 |
| 755755° | lcampelo | 45 | 13 | 0 | 5.21 | 202 |
| 756756° | Ell Locco | 28 | 14 | 0 | 7.18 | 201 |
| 757757° | veralucy | 30 | 12 | 1 | 6.7 | 201 |
| 758758° | PORCO | 17 | 42 | 0 | 11.94 | 200 |
| 759759° | lufreitas | 23 | 15 | 2 | 9.76 | 200 |
| 760760° | wesleypgtu | 24 | 15 | 0 | 8.19 | 200 |
| 761761° | rogeriom | 27 | 14 | 0 | 7.66 | 200 |
| 762762° | Cauerh | 28 | 12 | 0 | 6.79 | 200 |
| 763763° | silva] | 29 | 13 | 0 | 6.66 | 200 |
| 764764° | docarmo2012 | 37 | 25 | 0 | 5.9 | 200 |
| 765765° | HigorJoseph | 23 | 15 | 2 | 8.65 | 199 |
| 766766° | erikagrigo | 25 | 15 | 1 | 8.03 | 199 |
| 767767° | hintruder | 25 | 13 | 0 | 7.21 | 199 |
| 768768° | vanessa caetano | 29 | 14 | 1 | 6.73 | 199 |
| 769769° | Cintia81 | 31 | 15 | 0 | 7.73 | 199 |
| 770770° | marcushs | 37 | 37 | 0 | 5.51 | 199 |
| 771771° | maradona | 38 | 15 | 0 | 7.64 | 199 |
| 772772° | Danilogcm | 4 | 65 | 28 | 49.5 | 198 |
| 773773° | KFD | 20 | 54 | 0 | 9.43 | 198 |
| 774774° | bruqueiroz | 22 | 30 | 0 | 8.84 | 198 |
| 775775° | Katiane | 26 | 15 | 3 | 8.04 | 198 |
| 776776° | juracy PIU | 46 | 13 | 0 | 3.98 | 198 |
| 777777° | HANSLEN | 9 | 38 | 4 | 21.89 | 197 |
| 778778° | Milahtp | 22 | 13 | 1 | 8.92 | 197 |
| 779779° | nênene | 23 | 70 | 1 | 9.39 | 197 |
| 780780° | Keila Aguiar | 25 | 14 | 1 | 7.47 | 197 |
| 781781° | dryko | 32 | 16 | 0 | 5.61 | 197 |
| 782782° | 007 rafa | 35 | 24 | 0 | 6.75 | 197 |
| 783783° | gizstrela | 27 | 15 | 0 | 7.91 | 196 |
| 784784° | Tadeuz | 19 | 41 | 2 | 9.9 | 195 |
| 785785° | RRA | 21 | 65 | 0 | 11.93 | 195 |
| 786786° | CYRO DIEGO | 22 | 15 | 4 | 9.13 | 195 |
| 787787° | patyk | 25 | 15 | 0 | 8.28 | 195 |
| 788788° | carinaf | 26 | 15 | 1 | 7.44 | 195 |
| 789789° | Anil | 31 | 22 | 0 | 8.92 | 195 |
| 790790° | GasparF | 31 | 15 | 0 | 6.2 | 195 |
| 791791° | Pri Iwamoto | 20 | 83 | 0 | 13.21 | 194 |
| 792792° | Juliano123 | 23 | 14 | 0 | 8.67 | 194 |
| 793793° | bochecha | 33 | 13 | 2 | 5.88 | 194 |
| 794794° | mary ane | 33 | 24 | 0 | 6.02 | 194 |
| 795795° | rleite | 33 | 25 | 0 | 6.37 | 194 |
| 796796° | lops | 43 | 53 | 0 | 11.74 | 194 |
| 797797° | guigolino | 7 | 78 | 0 | 27.57 | 193 |
| 798798° | MarieAssis | 19 | 14 | 4 | 10.05 | 193 |
| 799799° | erika rosi | 28 | 15 | 0 | 7.8 | 193 |
| 800800° | Sandra_oliv | 32 | 12 | 0 | 6.25 | 193 |
Copyright © Simulado Brasil Concurso - 2011 - 2013 - Todos os direitos reservados.